| Betaalrekening | €7 per maand |
| Pinpas + chipknip | Inclusief |
| BizKey (voor veilig internetbankieren) | Inclusief |
| Spaarrekening | Inclusief |
| Abonnement internetbankieren | Inclusief |
| Rekeninginformatie + afschriften via internet | Inclusief |
| Alerts | Inclusief |
| BizFlow | Inclusief |
| BizCard, creditcard met bestedingslimiet van €2.500 per maand | €30 per jaar |
| Extra pinpas (max. 3 per betaalrekening, eenmanszaken kunnen geen extra pinpassen aanvragen) | €1,25 per pas per maand |
| Extra betaalrekeningen (max. 10 in totaal) | Gratis |
| Extra spaarrekeningen (max. 3 in totaal) | Gratis |
| Bijschrijvingen en afschrijvingen | Tot 1.000 transacties per jaar gratis (Dit is het totaal aantal bij- en afschrijvingen, met uitzondering van overschrijvingen tussen je eigen rekeningen. Bij meer dan 1.000 transacties betaal je €0,10 per stuk). |
| Opname met creditcard bij geldautomaat (in binnen- en buitenland) | 2% van het opnamebedrag met een minimum van €4,50 per keer. Bij een opname 'aan de balie' wordt 3% van het opnamebedrag berekend, met een minimum van €4,50 per keer. |
| Betaling met creditcard in buitenland | Gratis. Alleen in niet-euro landen wordt 2,5% koersopslag in rekening gebracht. |
| Valutering | Bizner voert overboekingen meteen uit. We houden je geld niet langer vast dan nodig. |
Krediet op je betaalrekening (tot €5.000) | Variabele rente van 9,35% over het opgenomen bedrag. Kredietprovisie van 2,0% per jaar over het maximale krediet. |
| Leningen (€10.000 tot €50.000) | Geen afsluitkosten. De rente is afhankelijk van het geleende bedrag, het risico en de looptijd (36, 48, 60, 72 maanden). |
| Bankgarantie | Eenmalig €50 en 1% per jaar van het bedrag van de bankgarantie. |
Laatst gewijzigd op 1 maart 2010