| Betaalrekening | €5 per maand |
| Pinpas + chipknip | Inclusief |
| BizKey (voor veilig internetbankieren) | Inclusief |
| Spaarrekening | Inclusief |
| Abonnement internetbankieren | Inclusief |
| Rekeninginformatie + afschriften via internet | Inclusief |
| Alerts | Inclusief |
| BizFlow | Inclusief |
| BizCard, creditcard met bestedingslimiet van €2.500 per maand | €30 per jaar |
| Extra pinpas (max. 3 per betaalrekening) | €1,25 per maand per pas |
| Extra betaalrekeningen (max. 10 in totaal) | Gratis |
| Extra spaarrekeningen (max. 3 in totaal) | Gratis |
| Bijschrijvingen en afschrijvingen | Tot 1000 transacties per jaar gratis (Dit is het totaal aantal bij- en afschrijvingen, met uitzondering van overschrijvingen tussen je eigen rekeningen. Bij meer dan 1000 transacties betaal je €0,10 per stuk). |
| Opname met creditcard bij geldautomaat (in binnen- en buitenland) | 2% van het opnamebedrag met een minimum van €4,50 per keer. Bij een opname 'aan de balie' wordt 3% van het opnamebedrag berekend, met een minimum van €4,50 per keer. |
| Betaling met creditcard in buitenland | Gratis. Alleen in niet-euro landen wordt 2% koersopslag in rekening gebracht. |
| Valutering | Bizner voert overboekingen meteen uit. We houden je geld niet langer vast dan nodig. |
Variabele rente op betaalrekening
(krediet tot €5.000) | 9,50% over het opgenomen bedrag. |
Leningen
(€10.000 - 50.000) | Geen afsluitkosten. De rente is afhankelijk van het geleende bedrag, het risico en de looptijd (36, 48, 60, 72 maanden). |
| Bankgarantie | Eenmalig €50 en 1% per jaar van het bedrag van de bankgarantie. |
Variabele rente op spaarrekening
(tot 1 mln. euro) | 3,0% |
Variabele rente op spaarrekening
(vanaf 1 mln. euro) | 2,5% |
| Termijndeposito | Geen afsluitkosten. De rente is afhankelijk van de looptijd. |
Laatst gewijzigd op 1 juli 2008